瀘州老窖天府中學(xué)2019年初升高藝體特長(zhǎng)生招生專(zhuān)項(xiàng)測(cè)試入圍
公 示 | ||||
根據(jù)《瀘州老窖天府中學(xué)2019年初中升高中藝體特長(zhǎng)生招生簡(jiǎn)章》2019年4月6日我校對(duì)報(bào)名考生進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)測(cè)試,現(xiàn)將入圍名單公示如下: | ||||
舞蹈 | ||||
排序 | 編號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 身份證號(hào) |
1 | 286 | 劉妍言 | 藍(lán)田中學(xué) | 510503200411242000 |
2 | 296 | 張翔瑞 | 納溪中學(xué) | 510503200401247000 |
3 | 333 | 李蕊宇 | 十五中 | 510502200311050000 |
4 | 45 | 熊夢(mèng)竹 | 瀘南中學(xué) | 510503200409297000 |
5 | 19 | 周萃穎 | 梓潼路 | 51050220040621572X |
6 | 23 | 馬欣彤 | 瀘州七中 | 510502200409300000 |
7 | 17 | 汪詩(shī)雨 | 瀘州一中 | 510502200404254000 |
8 | 259 | 王秋蕊 | 天立學(xué)校 | 510504200412023000 |
9 | 7 | 汪訊 | 天府中學(xué) | 510502200405111000 |
10 | 18 | 王琳 | 瀘州十二中 | 510504200410032000 |
11 | 61 | 鄭涵予 | 天府中學(xué) | 510502200407230000 |
12 | 20 | 田毓琳 | 瀘州十五中 | 511028200406171000 |
13 | 313 | 唐夢(mèng)琳 | 太伏中學(xué) | 510521200408055000 |
14 | 56 | 羅蕊 | 云龍中學(xué) | 510521200406181000 |
15 | 57 | 劉杉 | 瀘州十二中 | 511028200402028000 |
16 | 6 | 田沐陽(yáng) | 佳德 | 510525200402278000 |
男子足球 | ||||
排序 | 編號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 身份證號(hào) |
1 | 127 | 楊思杰 | 瀘化中學(xué) | 510504200408282000 |
2 | 278 | 陳炫均 | 瀘縣梁才學(xué)校 | 510502200310270000 |
3 | 8 | 李一羲 | 天府中學(xué) | 510503200401083000 |
4 | 35 | 姜證鐘 | 天府中學(xué) | 511523200311010000 |
5 | 163 | 董健 | 瀘州七中 | 510502200312044000 |
6 | 288 | 王上煒 | 天府中學(xué) | 510504200401020000 |
7 | 4 | 童新珂 | 天府中學(xué) | 510502200310218000 |
男子籃球 | ||||
排序 | 編號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 身份證號(hào) |
1 | 59 | 黃琪皓 | 古藺鎮(zhèn)中 | 511325200312284000 |
2 | 335 | 張桓語(yǔ) | 況場(chǎng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 510502200308160000 |
3 | 308 | 孟星宇 | 敘永城郊中學(xué) | 510524200309110000 |
4 | 197 | 陳誠(chéng) | 江北學(xué)校 | 510502200310126000 |
5 | 133 | 邵雪松 | 敘永后山中學(xué) | 510524200308133000 |
6 | 72 | 潘超 | 瀘南中學(xué) | 510502200401071000 |
7 | 21 | 袁名順 | 江北學(xué)校 | 510502200410046000 |
8 | 311 | 胥富哲 | 瀘州十八中 | 510521200310082000 |
女子籃球 | ||||
排序 | 編號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 身份證號(hào) |
1 | 192 | 郭襲樂(lè) | 永寧中學(xué) | 510524200402231000 |
2 | 98 | 李沂睿 | 城郊中學(xué) | 510524200401150000 |
3 | 62 | 丁夢(mèng)宇 | 瀘高合江分校 | 510522200408163000 |
4 | 322 | 楚漪 | 籃田中學(xué) | 510502200309032000 |
5 | 307 | 白雨欣 | 古藺鎮(zhèn)中 | 510525200305240000 |
6 | 208 | 王心月 | 天立學(xué)校 | 51041120050529142X |
7 | 134 | 向秋霖 | 古藺實(shí)驗(yàn) | 510525200309196000 |
8 | 99 | 曾雅棋 | 城郊中學(xué) | 510524200401191000 |
田徑 | ||||
排序 | 編號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 身份證號(hào) |
1 | 164 | 溫國(guó)豪 | 梓潼路 | 510521200310300000 |
2 | 279 | 曹杰 | 白馬學(xué)校 | 510502200408158000 |
3 | 285 | 伍杰 | 淡思學(xué)校 | 510504200311142000 |
4 | 213 | 汪珂正 | 況場(chǎng)中心 | 510502200310057000 |
5 | 219 | 吳東林 | 籃田中學(xué) | 510524200301100000 |
6 | 271 | 羅敏 | 況場(chǎng)中學(xué) | 510502200401027000 |
公示期為2019年4月9日至2019年4月17日。公示期內(nèi),任何單位或個(gè)人對(duì)公布結(jié)果持有異議,可通過(guò)書(shū)面形式向?qū)W校紀(jì)委提出。書(shū)面內(nèi)容應(yīng)包括異議人的姓名、身份證明、單位、聯(lián)系電話(huà),注明質(zhì)疑內(nèi)容并提供詳實(shí)的依據(jù)材料。經(jīng)查明,如項(xiàng)目確實(shí)存在工作作弊等違反規(guī)定的問(wèn)題,將取消其入圍資格。
來(lái)源:文章和圖片部分來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系四川初升高升學(xué)網(wǎng)(028-6696-1977)刪除。
編輯:csg2